柔性显示屏
创新型柔性LED视频墙,采用可弯曲模组与超薄设计,呈现鲜艳逼真的4K画质。非常适合用于弧形装置、舞台设计及创意展示空间,打造沉浸式视觉体验。

柔性模组显示屏系列
Flexible LED Display Module Series
✨
产品特点(Product Features Summary)
柔性设计: 适用于弧形、圆柱、波浪及创意异形显示面
可选像素间距: 1.53mm、1.86mm、2.0mm、2.5mm
高柔韧性: 采用轻质软性PCB,可弯曲拼接
超薄模组: 可无缝贴合非平面表面
高亮度: 室内亮度最高可达≥800 nits
广视角: 水平/垂直160°,清晰可视无死角
高刷新率: 1920–3840Hz,拍摄无闪烁
高灰度表现: 12–16bit灰度等级,色彩饱满细腻
超长寿命: 使用寿命超过100,000小时
节能设计: 平均功耗约180W/㎡
防护等级: IP43,适用于室内使用
🔧
技术规格表(Technical Specification Table)
参数 | KP1.5 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 |
像素间距 (Pixel Pitch) | 1.53mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm |
模组尺寸 (Module Size) | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 240×120mm |
模组分辨率 (Module Resolution) | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 96×48 |
像素密度 (Pixel Density) | 422,752 dots/m² | 289,050 dots/m² | 250,000 dots/m² | 160,000 dots/m² |
LED类型 (LED Type) | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
模组功耗 (Module Power) | 18W | 18W | 18W | 18W |
最佳观看距离 (Best Viewing Distance) | ≥1.5m | ≥1.8m | ≥2.0m | ≥2.5m |
可视角度 (Viewing Angle) | H:160° / V:160° | |||
驱动方式 (Driving Method) | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/24 |
视频帧率 (Video Frame Rate) | ≥60Hz | |||
刷新率 (Refresh Rate) | 1920–3840Hz | |||
亮度 (Brightness) | ≥700nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits |
灰度等级 (Gray Level) | 12–16bit | |||
防护等级 (Ingress Protection) | IP43 | |||
平均功耗 (Avg Power Consumption) | 180W | |||
使用寿命 (Lifespan) | >100,000小时 | |||
坏点率 (Dead Pixel Rate) | <0.0002 |
📍 适用场景:
创意展厅 | 品牌展示 | 商场橱窗 | 弧形墙面 | 圆柱屏 | 舞台异形造型
📞 咨询与报价:
WhatsApp: +65 8205 6235
📧 Email: shan@jxvideowall.com.sg






