室内显示屏
高分辨率室内LED显示屏,具备细致像素间距、鲜艳色彩与节能设计,完美适用于零售店、办公空间及控制室等专业环境。

室内640×480固定硬连接系列
Indoor 640×480 Fixed Hard Connection Series
用 JX Video Wall Pte Ltd 的室内640×480固定硬连接系列,升级您的空间。
此系列专为高精度显示、耐用结构与卓越视觉表现而打造,完美适用于零售、企业及专业场景。
✨
主要特点(Key Features)
多种像素间距选择: 2mm、2.5mm、3.07mm、4mm —— 清晰度可根据需求灵活选择
超高清显示效果: 高像素密度 + 无缝拼接,画面细腻鲜艳
轻薄稳固设计: 仅8kg压铸铝箱体,坚固耐用且安装方便
超宽视角: 水平/垂直160°,打造沉浸式视觉体验
高亮度与高刷新率: ≥800 nits,刷新率高达3840Hz,拍摄无闪烁
节能高效: 平均功耗低至195W
长寿命设计: 使用寿命超过100,000小时,持久稳定运行
📍 适用场所: 企业大厅|零售门店|会议室|控制中心|摄影棚
🔧
技术规格表(Technical Specifications – Indoor 640×480 Fixed Hard Connection Series)
项目 | KP2 | KP2.5 | KP3.07 | KP4 |
像素间距 (Pixel Pitch) | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
模组尺寸 (Module Size) | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
模组分辨率 (Module Resolution) | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
像素密度 (Physical Density) | 250,000 dots/m² | 160,000 dots/m² | 105,688 dots/m² | 62,500 dots/m² |
灯珠类型 (LED Type) | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
箱体尺寸 (Cabinet Size) | 640×480×59mm | 640×480×59mm | 640×480×59mm | 640×480×59mm |
箱体分辨率 (Cabinet Resolution) | 320×240 | 256×192 | 208×156 | 160×120 |
箱体重量 (Cabinet Weight) | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
箱体材质 (Cabinet Material) | 压铸铝 (Die-Cast Aluminum) | |||
维护方式 (Maintenance) | 前维护 | |||
最佳观看距离 (Best Viewing Distance) | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m |
可视角度 (Viewing Angle H/V) | 160° / 160° | |||
驱动方式 (Driving Method) | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan | 1/20 Scan |
视频帧率 (Video Frame Rate) | ≥60Hz | |||
刷新率 (Refresh Rate) | 1920–3840Hz | |||
亮度 (Brightness) | ≥800 nits | |||
灰度等级 (Grey Level) | 12–16bit | |||
防护等级 (Ingress Protection) | IP43 | |||
平均功耗 (Avg. Power Consumption) | 290W | 290W | 195W | 195W |
使用寿命 (Life Time) | >100,000小时 | |||
故障率 (Failure Rate) | <0.0002 |
📞 立即咨询获取免费报价:
WhatsApp: +65 8205 6235 (10分钟内快速回复)
🌐 网站: www.jxvideowall.com.sg
📧 邮箱: shan@jxvideowall.com.sg









