室外显示屏
耐用的户外LED显示屏,具备超高亮度显示效果、IP65防护等级及全天候24/7稳定运行表现,广泛应用于广告牌、体育场馆及公共场所。

户外LED显示屏系列 — 960×960固定安装 / 1000×1000前维护
Outdoor LED Display Series – Fixed & Front Service Types
户外960×960固定安装屏系列(Outdoor 960×960 Fixed Series)
主要特点(Key Features):
箱体尺寸: 960×960×108mm
箱体材质: 压铸铝外壳,坚固耐用,防风防雨
维护方式: 后维护设计,便于维修与更换
防护等级: IP65防水防尘
广视角显示: 水平/垂直140°
高刷新率: 1920–3840Hz
高亮度: ≥5500 至 ≥6000 nits
适用场景: 建筑外墙、户外固定广告牌、数字广告屏
🔧
规格参数(Specifications: Outdoor 960×960 Fixed Series)
参数 | KP4 | KP5 | KP8 | KP10 |
像素间距 (Pixel Pitch) | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm |
模组尺寸 (Module Size) | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
模组分辨率 (Module Resolution) | 80×40 | 64×32 | 40×20 | 32×16 |
像素密度 (Pixel Density) | 62,500 | 40,000 | 15,625 | 10,000 dots/m² |
灯珠类型 (LED Type) | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
箱体分辨率 (Cabinet Resolution) | 240×240 | 192×192 | 120×120 | 96×96 |
箱体重量 (Cabinet Weight) | 28kg | 同上 | 同上 | 同上 |
维护方式 (Maintenance) | 后维护 | 同上 | 同上 | 同上 |
观看距离 (Viewing Distance) | ≥4m | ≥5m | ≥8m | ≥10m |
亮度 (Brightness) | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥6000nits | ≥6000nits |
防护等级 (Ingress Protection) | IP65 | 同上 | 同上 | 同上 |
功耗 (Power Consumption) | 292W | 同上 | 同上 | 同上 |
寿命 (Life Time) | >100,000小时 | 同上 | 同上 | 同上 |
灰度等级 (Gray Level) | 12–16bit | 同上 | 同上 | 同上 |
坏点率 (Dead Pixel Rate) | <0.0002 | 同上 | 同上 | 同上 |
户外1000×1000前维护系列(Outdoor 1000×1000 Front Service Series)
主要特点(Key Features):
箱体尺寸: 1000×1000×95mm
维护方式: 前后维护设计,便于安装及快速维护
箱体材质: 铝型材结构,比压铸箱体更轻
防护等级: IP65防水等级
适用范围: 中大型户外LED广告牌
🔧
规格参数(Specifications: Outdoor 1000×1000 Front Service Series)
参数 | KP10.42 | KP7.81 | KP6.25 | KP4.8 |
像素间距 (Pixel Pitch) | 10.42mm | 7.81mm | 6.25mm | 4.81mm |
模组尺寸 (Module Size) | 500×250mm | 同上 | 同上 | 同上 |
模组分辨率 (Module Resolution) | 48×24 | 64×32 | 80×40 | 104×52 |
像素密度 (Pixel Density) | 9,216 | 16,384 | 25,600 | 43,264 dots/m² |
LED类型 (LED Type) | SMD1921 / SMD3535 | 同上 | 同上 | 同上 |
箱体分辨率 (Cabinet Resolution) | 96×96 | 128×128 | 160×160 | 208×208 |
箱体重量 (Cabinet Weight) | 23.5kg | 同上 | 同上 | 同上 |
维护方式 (Maintenance) | 前/后维护 | 同上 | 同上 | 同上 |
观看距离 (Viewing Distance) | ≥10m | ≥8m | ≥6m | ≥5m |
亮度 (Brightness) | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5000nits |
功耗 (Power Consumption) | 270W | 同上 | 同上 | 同上 |
防护等级 (Ingress Protection) | IP65 | 同上 | 同上 | 同上 |
灰度等级 (Gray Level) | 12–16bit | 同上 | 同上 | 同上 |
坏点率 (Dead Pixel Rate) | <0.0002 | 同上 | 同上 | 同上 |
寿命 (Life Time) | >100,000小时 | 同上 | 同上 | 同上 |
📍 适用于:
建筑外墙广告牌、商场外立面、户外数字广告屏、活动舞台背景
📞 咨询与报价:
WhatsApp: +65 8205 6235
📧 Email: shan@jxvideowall.com.sg
