全息透明屏
使用我们的全息透明LED视频墙,打造惊艳的通透视觉效果。超薄轻盈的设计,为橱窗与展厅带来逼真的3D立体展示体验。

透明全息LED视频墙
未来感视觉冲击力
打造引人注目的3D悬浮视觉效果,透明全息LED视频墙非常适合用于橱窗展示、展览活动和展厅空间。在保持高透视度的同时,呈现鲜艳、生动的内容,让您的品牌脱颖而出。
✅ 主要特点
高透光率:背景清晰可见,营造通透空间感
全息悬浮显示效果:实现未来感视觉体验
超轻超薄设计:安装便捷,适用于各种玻璃墙或橱窗
易于维护:模块化结构,方便更换与维护
适用场景广泛:零售店、展览活动、品牌展示
产品特性(Features)
特性 | 说明 |
轻量化设计 | 重量仅约 3kg/m²,安装与移动便捷,节省人力与时间 |
超薄结构 | 厚度仅 2mm,可直接贴合玻璃或其他表面 |
高透明度 | 高达 90% 的视觉透光率,视觉无阻碍 |
产品优势(Advantages)
优势 | 详情 |
创新性 | 采用突破性LED零代码技术,拥有多项专利 |
灵活性 | 可弯曲、可裁切,适应多种造型与表面 |
多功能性 | 轻薄、可定制,适合各种环境 |
高性能 | 提供卓越画质与稳定可靠的表现 |
性能亮点(Performance Highlights)
类别 | 参数 |
画质 | 亮度范围:2500–5000 cd/m²;可视角度:水平/垂直160° |
可靠性 | LED灯珠故障率 < 1/10000;使用寿命 > 10000小时 |
透明度 | 支持交互式透明显示 |
技术规格表(Technical Specifications)
型号 | GJ-PH2.5 | GJ-PH3.3 | GJ-PH4 | GJ-PH5 | GJ-PH6.25 | GJ-PH8 | GJ-PH10 |
像素间距 (Pixel Pitch) | 2.5mm | 3.3mm | 4mm | 5mm | 6.25mm | 8mm | 10mm |
亮度 (Brightness) | 16000 cd/m² | 6525 cd/m² | 6250 cd/m² | 2560 cd/m² | 1920 cd/m² | 1552 cd/m² | 1125 cd/m² |
透光率 (Transparency) | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
可视角度 (Viewing Angle) | 160° H/V | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
重量 (Weight) | 2kg/m² | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
平均功耗 (Avg Power) | <300W/m² | <240W/m² | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
最大功耗 (Max Power) | <900W/m² | <720W/m² | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
模组厚度 (Thickness) | <32mm | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
工作温度 (Operating Temp) | -20°C ~ 50°C | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
使用寿命 (Lifetime) | >50,000小时 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
防护等级 (Ingress Protection) | IP43 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
📞 咨询与报价:
WhatsApp: +65 8205 6235
📧 Email: shan@jxvideowall.com.sg





