格扇透明屏
用 格扇透明屏 提升您的空间视觉效果。
这款高亮度显示屏拥有高达 80% 的透光率,非常适合现代建筑及零售空间应用,实现通透又震撼的数字展示体验。

格扇透明屏
轻盈通透 · 吸睛夺目
JX Video Wall的格扇透明屏系列结合了高亮度与高透光率,在保持空气流通与自然采光的同时,呈现出动态鲜活的视觉效果。
非常适合用于商场中庭、展览空间、玻璃幕墙与品牌展示等现代室内建筑场景。
✅
产品特点(Key Features)
50–70% 高透光率,让自然光顺畅流通
轻量化格扇结构,安装与维护更便捷
高亮度LED灯珠,画面生动鲜艳
支持 定制尺寸,满足创意设计需求
节能耐用设计,适合长时间连续运行
典型应用: 商场中庭、玻璃橱窗、展览展示、品牌空间、建筑幕墙
💡 完美适用于需要“视觉轻透、内容鲜明”的现代建筑展示项目。
🔧
技术规格总览(Technical Specifications Overview )
型号 | GJ-P3.12 | GJ-P3.91 | GJ-P4.81 | GJ-P6.25 | GJ-P7.81 | GJ-P10.42 | GJ-P15.6 |
像素间距 (Pixel Pitch) | 3.125mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.81mm | 10.42mm | 15.6mm |
分辨率 (Resolution) | 10240/㎡ | 65536/㎡ | 43000/㎡ | 25600/㎡ | 16000/㎡ | 9216/㎡ | 4096/㎡ |
LED类型 (LED Type) | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
最佳观看距离 (Viewing Distance) | ≥5m | ≥10m | ≥10m | ≥10m | ≥15m | ≥30m | ≥35m |
透光率 (Transparency) | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
亮度 (Brightness) | ≥6000nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits |
箱体尺寸 (Cabinet Size) | 可定制宽×高,厚度约8cm | ||||||
维护方式 (Maintenance) | 前维护 / 后维护 | ||||||
可视角度 (Viewing Angle) | 水平140° / 垂直140° | ||||||
刷新率 (Refresh Rate) | 3840Hz | ||||||
扫描模式 (Scan Mode) | 1/16 – 1/32(取决于像素间距) | ||||||
功耗 (Power Consumption) | 平均:100–200W/㎡ 最大:300–400W/㎡ | ||||||
使用寿命 (Lifespan) | ≥100,000小时 | ||||||
防护等级 (Protection) | IP45 |
📍 适用场景:
购物中心 | 品牌展厅 | 建筑幕墙 | 展览展示 | 企业形象空间
📞 免费咨询与报价:
WhatsApp: +65 8205 6235
📧 Email: shan@jxvideowall.com.sg

